![]() | ·安裝方便 , 接線簡單; ·抗電磁、光干擾能力強; ·抗振性強 , 防水防塵性能優越; ·縮短停機時間 , 實時通知傳感器的異常部位和現象。 |
▊ | 技術參數 |
工作特性 | |
檢測方式 | 對射式 |
檢測距離 | 0~10m |
光源(發光波長) | 紅外光 940nm |
標準檢測物體 | 不透明體 : φ8mm 以上 |
發散角 | 發光器、受光器:3° ~10° |
抗光干擾 | 白熾燈 : 3000lx 以下;太陽光 : 10000lx 以下 |
連接方式 | 導線引出型 ( 導線長度 2m)電氣 |
電氣特性 | |
電源電壓 | DC12-24V |
消耗電流 | 發光器 : 20mA 以下 ; 受光器 : 10mA 以下 |
控制輸出 | PNP 輸出,NPN 輸出(可選) |
殘留電壓 | 1V 以下 |
響應時間 | 動作、復位 : 各 2ms 以下 |
指示燈 | 電源指示燈 (紅色)、動作指示燈(綠色 ) |
絕緣電 | 20MΩ 以上(用 DC500V 兆歐表 |
抗電磁干擾等級 | 4 級 |
環境/ 物理特性 | |
振動 | |
環境濕度 | 工作時: -10~+55℃,保存時: -40~+85℃ |
環境濕度 | 工作時 /working:35~85%RH,保存時 /storage:35~95%RH |
防護等級 | IP65 |
外殼 | 塑料(ABS |
透鏡 | 有機玻璃 (PMMA) |
適用標準 | |
EMC 電磁輻射 | GB/T 17626.3 (EN 61000-6-3) |
EMC抗干擾 | GB/T 17626.2 (EN 61000-6-2) |
振動 | GB/T 2423.10 (EN 60068-2-6) |
沖擊 | GB/T 2423.5(EN 60068-2-27) |
有害物質 | 2015/863 |
認證 | CE |
▊ | 型號表述 |
▊ | 接線圖 |
▊ | 接線圖 |
▊ | 外型及安裝尺寸 |
華東區:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
華南區:魏女士 13621739940
北方區:任女士 18628250659
西南區:侯小姐 13530953958
集團在線客服經理:魏女士 13621739940
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路828-838號26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設