D3SL |
電磁鎖定安全門鎖開關 ? 內置6組觸點,電磁鎖定或開鎖的可選型 ? 鎖定力為2000N ? 金屬開關頭部,可進行4個方向調整 ? 四種插銷可供選擇 |
訂購信息 | ![]() |
開關型號 | 觸點配置 | 導管開口/連接器 | 類型 |
D3SL-S | 2NC/1NC+2NC/1NO | M20防水接頭 | 上電解鎖 |
D3SL-D | 2NC/1NC+2NC/1NO | M20防水接頭 | 斷電解鎖 |
BS03 | 金屬 | / | 普通把手 |
BS04 | 金屬 | / | 帶鑰匙把手 |
說明: | D3SL需配把手使用,把手型號為D3SL-MR40 |
鎖舌類型 |
安全門閂 BS03 | 安全門閂 BS04 | 直插安裝型 Z | 長L安裝型 ZL | 寬型安裝型 K | 短L型安裝型 KL |
![]() | ![]() | ![]() |
觸點容量 |
額定電壓 | 30V | 250V | ||
額 定 電 流 | AC | 電阻性負載(AC-12) | — | 4A |
電感性負載(AC-15) | — | 2A | ||
DC | 電阻性負載(DC-12) | 2A | 0.8A | |
電感性負載(DC-13) | 1A | 0.4A |
性能 |
防護等級 | IP67 | |
壽命*1 | 機械 | 不少于100萬次 |
不少于10萬次(AC-12 250V 4A) | ||
電氣 | ||
不少于100萬次(24V AC/DC 100mA) | ||
操作進度 | 0.5m/s | |
操作頻率 | 最大30次/min | |
強制斷開力*2 | 最小60N | |
強制斷開行程*2 | 最小10mm | |
最小適用負載 | 24V DC 4mA | |
污染程度(操作環境) | 污染等級3 | |
觸電容量 | 24V(DC13 4A)/230V (DC15 4A) | |
有電磁線圈 | 額定電壓:DC 24V 額定電流:0.31A 絕緣等級:B級 | |
環境溫度 | -10-40℃ |
型號和接點構成 |
型號 | 接點構成 (門開閉檢測開關+鎖定監控開關) | 接點形式 | 動作模式 |
D3SL | 2NC/1NC+2NC/ 1NO | ![]() ![]() | ![]() |
電磁線圈 |
額定電壓 | DC24V+10% |
額定電流 | 0.4A |
絕緣等級 | B級 |
上電解鎖示意圖內 |
動 作 狀 態 | 狀態1 | 狀態2 | 狀態3 | 手動解鎖狀態 |
關門狀態 設備啟動 線圈斷電 | 關門狀態 設備不可啟動 線圈通電 | 開門狀態 設備不可啟動 線圈斷電 | 開門狀態 設備停止 線圈斷電 | |
防 護 門 狀 態 圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
觸 電 狀 態 圖 | ![]() | ![]() |
斷電解鎖示意圖 |
動 作 狀 態 | 狀態1 | 狀態2 | 狀態3 | 手動解鎖狀態 |
關門狀態 設備不可啟動 線圈斷電 | 關門狀態 設備啟動 線圈通電 | 開門狀態 設備不可啟動 線圈斷電 | 開門狀態 設備停止 線圈斷電 | |
防 護 門 狀 態 圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
觸 電 狀 態 圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
內部結構與接線圖 |
![]() | ![]() | ![]() |
外形及安裝尺寸 |
外形及安裝尺寸 |
![]() |
頭部安裝方向 |
安裝方向 | 頭部更改方向 | 安全門開關頭部可以更改其安裝方向,以適配更多的安裝環境。殼體位置不變,僅改變頭部方向即可。 |
![]() | ![]() |
輔助解鎖說明 |
![]() | 安全門開關在正常工作時,箭頭指向 “上鎖 ” 標志,防轉螺釘必須處于緊固狀態;在設備停電或出現故障等特殊情況時,若要打開防護門,應首先松開箭頭旋鈕旁邊的螺釘;再使用工具將箭頭旋鈕指向 “開鎖 ” 標志,此時安全門開關解鎖,插銷可拔出,防護門可打開。 |
安全聯鎖開關選型表 |
安全門鎖開關 | 電磁門鎖開關 | 電磁門鎖開關 | AI智能安全門鎖 | ||
選 型 標 準 | 型號 | D3-B2S | D3SL | D3NL | AI box-F |
觸點設置 | 2NC/1NO | 2NC/1NC+2NC/1NO | 4NC/2NO | 2NC/1NO+2NC/1NO | |
外殼 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 | 金屬 | |
頭安裝 | 4個方向 | 4個方向 | 4個方 | 左右方向 | |
鎖定力 | 50N | 2000N | 2000N | 2000N | |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
特 征 | 操作鑰匙可調節 | ? | ? | ? | |
24VDC電磁鎖定/ 機械解鎖 | ? | ? | ? | ||
門監視 | ? | ? | ? | ? | |
安全認證 | 安全認證 CE認證 | ? | ? | ? | ? |
華東區:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
華南區:魏女士 13621739940
北方區:任女士 18628250659
西南區:侯小姐 13530953958
集團在線客服經理:魏女士 13621739940
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路828-838號26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設