· OLM 4201 型激光雷達基于脈沖激光測距原理 · 通過旋轉掃描實現角度200° · 保護距離4.2米可調 · 支持用戶自定義16×3組不同形狀的防區,安全輸出 · 可提供功能安全輸出 |
產品介紹 |
· 提供實時危險區域檢測 · 長達4.2米不規則安全檢測保護 · 可根據現現場環境設置避障 · 應用于能安全輸出的停止設備 | |
預警區 · 可根據現現場環境設置避障 · 應用于能安全輸出的停止設備 |
規格型號 |
產品名稱 | 型號 | 檢測半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 |
安全激光掃描儀 | OLM4201系列 | 4m@1.8%反射率 | 200° (-10°~190°) | PNP |
垂直落地支架 | OLM4201-ZJ40 | 水平保護支架,落實安裝支架 | ||
電源線 | 5M 贈送 | 將金屬等粉塵從鏡面排出干凈 | ||
編程線 | 贈送 | |||
說明 |
激光掃描儀主體 | 落地式安裝支架 | 電源線 | 編程線 |
典型布線圖 |
技術參數 |
光學特征 | |||
激光光源 | 波長905n,一類激光產品 | ||
檢測半徑 | 半徑10m@20%反射率 | ||
掃描角度范圍 | 200°(-10°~190°) | 角度分辨率 | 0.5° |
反射率 | 最小1.8% | ||
一般必要的保護區域附加值 | 100mm | ||
掃描平面的原點與外殼下邊緣之間的距 | 65mm | ||
電氣/機械參數 | |||
工作電壓 | DC24V(±10%) | ||
功耗 | 8s(典型值) | ||
掃描圈數 | 8W(典型值) | ||
掃描周期 | PNP輸出+以太網輸出 | ||
響應時間 | 100×100×115mm | ||
安全輸出 | 雙路晶體管推挽輸出(PNP或NPN)、負載電 流200mA,殘留電壓1.4V以下 | ||
警戒輸出 | 雙路晶體管推挽輸出(PNP)、負載電流200mA,殘留電壓1.4V以下 | ||
輔助輸出 | 晶體管輸出(NPN)、負載電流200mA,殘留電 壓1.4V以下 | ||
診斷覆蓋率 | 99% | ||
平均無危險故障時間 | 200a |
環境特征 | ||
環境溫度 | 工作:-10℃~50℃;存儲:-25℃~60℃ | |
環境濕度 | RH≤85% (無結冰、無凝露) | |
光干擾 | 白熾燈60000lx | |
沖擊 | EN 61496-1:10g加速度,16ms脈沖持續時間,3軸的每軸各碰撞1000±10次 | |
振動 | EN 61496-1:10-55Hz頻率范圍,1倍頻程/分掃描速度, 0.35±0.05mm 振幅,20次掃描/每軸,3 軸 | |
防護等級 | IP65 | |
外殼 | 鋁合金 | |
窗口 | PC | |
符合標準 | EN 61496-1、EN 61496-3、EN ISO 13849-1、EN 61508、EN 62061、EN 60825 |
外形尺寸 |
華東區:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
華南區:魏女士 13621739940
北方區:任女士 18628250659
西南區:侯小姐 13530953958
集團在線客服經理:魏女士 13621739940
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路828-838號26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設