·安全等級達到 Type 4,PLe ·保護高度140mm到1420mm ·由 1 套主光柵和 1 ~ 3 套副光柵、傳輸線及配件等組成的保護系統 ·可以實現 4 套光柵串聯,光束總數最多可達 288 路 ·可以實現檢測高度加大的“串行設 ·置”、多面保護的“L 型設置”和“U 型設置” ·通過 TUV安全認證 |
▊ | 指令和標準 | ![]() |
歐盟指令 機械安全指令2006/42/EC、EMC指令2014/30/EU 歐洲標準 EN 61496-1、EN 61496-2、EN 13849-1、EN 61326-1 國際標準 IEC 61496-1、IEC 61496-2、ISO 13849-1、IEC 61326-1、ISO 13855 國家標準 GB/T 19436.1、GB/T 19436.2、GB 4584 |
▊ | 規格型號 |
主 光 柵 | |||||
序號 | 型號 | 光軸間距 | 檢測精度 | 檢測距離 | 光柵類型 |
7 | LC4-10-0480mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
8 | LC4-10-0520mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
9 | LC4-10-0560mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
10 | LC4-10-0600mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
11 | LC4-10-0640mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
12 | LC4-10-0680mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
13 | LC4-10-0720mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
14 | LC4-10-0760mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
15 | LC4-10-0800mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光柵 |
16 | LC4-20-0240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
17 | LC4-20-0280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
18 | LC4-20-0320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
19 | LC4-20-0360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
20 | LC4-20-0400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
21 | LC4-20-0440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
22 | LC4-20-0480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
23 | LC4-20-0520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
24 | LC4-20-0560mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
25 | LC4-20-0600mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
26 | LC4-20-0640mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
27 | LC4-20-0680mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
28 | LC4-20-0720mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
29 | LC4-20-0760mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
30 | LC4-20-0800mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
31 | LC4-20-0840mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
32 | LC4-20-0880mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
33 | LC4-20-0920mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
34 | LC4-20-0960mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
35 | LC4-20-1000mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
36 | LC4-20-1040mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
37 | LC4-20-1080mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
38 | LC4-20-1120mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
39 | LC4-20-1160mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
40 | LC4-20-1200mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
41 | LC4-20-1240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
42 | LC4-20-1280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
43 | LC4-20-1320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
44 | LC4-20-1360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
45 | LC4-20-1400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
46 | LC4-20-1440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
47 | LC4-20-1480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
48 | LC4-20-1520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光柵 |
副光柵 | |||||
序號 | 型號 | 光軸間距 | 檢測精度 | 檢測距離 | 光柵類型 |
1 | LC4-10-0260mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
2 | LC4-10-0300mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
3 | LC4-10-0340mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
4 | LC4-10-0380mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
5 | LC4-10-0420mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
6 | LC4-10-0460mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
7 | LC4-10-0500mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
8 | LC4-10-0540mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
9 | LC4-10-0580mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
10 | LC4-10-0620mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
11 | LC4-10-0660mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
12 | LC4-10-0700mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
13 | LC4-10-0740mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
14 | LC4-10-0780mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
15 | LC4-10-0820mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光柵 |
16 | LC4-20-0250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
17 | LC4-20-0290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0570mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0610mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0650mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0690mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0730mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0770mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0810mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0850mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0890mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0930mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-0970mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1010mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1050mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1090mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1130mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1170mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1210mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
18 | LC4-20-1530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光柵 |
華東區:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
華南區:魏女士 13621739940
北方區:任女士 18628250659
西南區:侯小姐 13530953958
集團在線客服經理:魏女士 13621739940
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路828-838號26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設